HM-480ZWPIR
Home » Produtos » Sistemas de Monitoramento » Câmeras » HM-480ZWPIR
Descrição do Produto
- Câmera Colorida de Alta Resolução -Weatherproof CCD Sony Super HAD 1/3 Menu OSD 480 Linhas de Resolução Horizontal Day & Night (ICR) DSS Digital Slow Shutter 30x Optical Zoom/10x Digtial Zoom AWB, AGC, BLC, Flickerless Embutido IR LED & Sensor Sistema de dissipação de calor Protocolo de Comunicação (RS-485): Pelco D 70m de Alcance IP-66
| Especificações | |
|---|---|
| Modelo | HM-480ZWPIR |
| Código | 90.02.02.112 |
| Sistema Varredura | NTSC 2:1 / Intrelaçado |
| Dispositivo de Captação de Imagem | 1/3″ Sony Super HAD CCD |
| Sistema de Sincronização | Interno |
| Pixels Efetivos | 768(H) x 494(V), aprox. 410K |
| Resolução Horizontal | 480 Linhas |
| Saída de Vídeo | Composto: 1.0Vpp (75ohms) |
| Relação Sinal/Ruído | Maior que 48dB (AGC off) |
| Lente | 30x Optical Zoom Vídeo AF (F1.6(W), F3.2(T) f=3.3 ~99mm) |
| Iluminação Mínima | 3lux (Color), 0.1lux(P&B), 0.008lux (DSS 32FLD), 0.000lux (IR LED – Ligado) |
| Zoom | Max. 300x Zoom (30x óptico / 10x digital) |
| Menu OSD | AGC, BLC, FL, D&N, D. Zoom, DSS, etc. |
| Balanço de Branco | Ajustável |
| SDNR | Ajustável |
| Tipo Day & Night | ICR, DSS(max. 32FLD) |
| Obturador Eletrônico | 1/60~1/10,000 seg. |
| Alimentação | 12Vdc 1A |
| Consumo | 12W |
| Dimensões | 272.1 x 220.2 x 356.5 mm |
