Impacta 40
Home » Produtos » PABX » Centrais de PABX » Impacta 40
Descrição do Produto
Conheça as caricteristicas da Impacta 40.
| ALCANCE DAS LINHAS | Troncos: 2000 Ohms; ramais 1100 Ohms (incluindo o telefone) |
|---|---|
| ALIMENTAÇÃO AC | Entrada AC: de 90 Vac a 240 Vac – 50 ou 60 Hz Full Range; Alimentação dos ramais: -24 Vdc e frequência de campainha em 25 Hz. |
| DIMENSÕES | 343,5 x 233 x 111 mm |
| DISA | Atendedor com 08 canais |
| IDENTIFICADOR DE CHAMADAS | Identificador DTMF/FSK para todas as linhas |
| MODULARIDADE LINHAS ANALÓGICAS | 2 troncos por placa |
| MODULARIDADE RAMAIS ANALÓGICOS | 4 ramais por placa |
| MODULARIDADE RAMAIS DIGITAIS | 4 ramais por placas |
| MODULARIDADE RAMAIS MISTOS | 1 ramal digital + 3 ramais analógicos |
| NA FALTA DE ENERGIA | Linhas 1, 3 e 5 acopladas automaticamente aos ramais 203, 207 e 211 respectivamente |
| NUMERAÇÃO DOS RAMAIS | 200 a 231 (32 ramais) ou programável para qualquer número |
| PESO | 1,8 Kg |
| POTÊNCIA MÁXIMA | 40W |
| PROTEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO | Uso de memória flash |
| PROTEÇÃO ELÉTRICA | Nos troncos, ramais e na alimentação AC contra transientes e oscilações na rede |
| QUANTIDADE DE TIS | 8 |
| RELÓGIO DE TEMPO REAL | Mantém o horário correto para serviços de despertador, hora certa, bilhetagem e tarifação, mesmo na falta de energia |
| SINALIZAÇÃO | Decádica ou multifreqüencial |
